ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア・ツール
日中足表示ソフトなど、投資ソフト・ツールを提案するMiz企画
 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア トップページ デイトレに役立つ株情報 デイトレ、中長期投資で役立つ その他株情報 デイトレなどで使用する株ソフト・ツール ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア その他ソフト・ツール ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア 書籍紹介 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア リンク ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア お問い合わせ

   ホーム > その他株情報 > 相関銘柄3%上昇日数ランキング

 
相関銘柄3%上昇日数ランキング  銘柄相関3%上昇ランキング RSS RSS

 

 相関銘柄3%上昇日数ランキングとは?

 

相関がありそうと思われる銘柄で、両銘柄とも高値で3%以上上昇した日数が何日あるかをランキングで掲載しています。

使い道としては、ランキング内にある銘柄が大きく上昇し始めたとき、もう一方の銘柄がまだ反応していない状態ならば、そのうち上昇する可能性があるということになります。そのときの板の状態などを見て投資するかどうかの判断材料に使えます。

 
 
 
日中足表示ソフトなど、投資ソフト・ツールを提案するMiz企画



Miz企画
Miz企画の株価アラームシステム・リアルタイム株価監視



Miz企画
Miz企画のデイトレシミュレーター リアルな売買体験









日中足表示ソフト
再現機能あり
投資に最適な日中足表示ソフト・ツール ローソク足、板が再現できる
体験版公開中






株検索ソフト・ツール 銘柄間相関 企業URL検索



  
 
選別条件
  ・単元株数当たりの出来高が1000以上あること
  ・株価が100円以上であること)
 
 

 <注意>

 ・当情報について、投資推奨銘柄を紹介する目的はありません。
 ・情報についての正確性は保証しません。また、掲載内容に関する責任は一切負いません。
 ・投資される場合は、必ずご自身で、証券会社などの適切なサイトで当日の情報をご確認下さい。
 ・投資は自己判断、自己責任でお願いします。

 




4月28日 更新

 調査期間: 2011年11月 〜 2012年4月

  ここでは1〜100位までを表示しています。
  詳細データは各項目のダウンロードボタンからダウンロードして下さい。



相関銘柄3%以上 上昇日数ランキング 
  対象日数: 122日 株情報CSVダウンロード
  コード1 市場1 銘柄名1 コード2 市場2 銘柄名2 上昇
日数
上昇
確率
1  8648  東証1部  バンク・オブ・ア  8710  東証1部  シティグループ  13  10.6
2  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  8907  東証1部  フージャースコー  12  9.8
3  6996  東証1部  ニチコン  6997  東証1部  日本ケミコン  12  9.8
4  7868  東証1部  廣済堂  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  12  9.8
5  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  8890  ジャスダック  レーサム  12  9.8
6  8595  東証1部  ジャフコ  8739  ジャスダック  スパークス・グル  12  9.8
7  4686  ジャスダック  ジャストシステム  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  11  9.0
8  2405  東証M  フジコー  9514  東証M  ファーストエスコ  11  9.0
9  5411  東証1部  ジェイ エフ イ  8739  ジャスダック  スパークス・グル  11  9.0
10  1871  東証1部  ピーエス三菱  5915  東証1部  駒井ハルテック  10  8.1
11  8840  東証1部  大京  8907  東証1部  フージャースコー  10  8.1
12  7593  ジャスダック  VTホールディン  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  10  8.1
13  8890  ジャスダック  レーサム  8907  東証1部  フージャースコー  10  8.1
14  4293  ジャスダック  セプテーニ・ホー  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  10  8.1
15  3431  東証1部  宮地エンジニアリ  5603  大証1部  虹技  10  8.1
16  2410  東証2部  キャリアデザイン  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  10  8.1
17  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  8934  東証1部  サンフロンティア  9  7.3
18  8595  東証1部  ジャフコ  8750  東証1部  第一生命保険  9  7.3
19  8508  大証2部  Jトラスト  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  9  7.3
20  6857  東証1部  アドバンテスト  8595  東証1部  ジャフコ  9  7.3
21  7838  東証1部  共立印刷  7999  東証1部  MUTOHホール  9  7.3
22  6976  東証1部  太陽誘電  8604  東証1部  野村ホールディン  9  7.3
23  6101  東証1部  ツガミ  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  9  7.3
24  7593  ジャスダック  VTホールディン  8291  東証1部  東日カーライフグ  9  7.3
25  9113  東証1部  乾汽船  9132  東証1部  第一中央汽船  9  7.3
26  4182  東証1部  三菱ガス化学  6997  東証1部  日本ケミコン  9  7.3
27  5411  東証1部  ジェイ エフ イ  5480  東証1部  日本冶金工業  9  7.3
28  8426  東証M  ニッシン債権回収  8907  東証1部  フージャースコー  9  7.3
29  5411  東証1部  ジェイ エフ イ  6997  東証1部  日本ケミコン  9  7.3
30  1719  東証1部  ハザマ  7226  東証1部  極東開発工業  9  7.3
31  1719  東証1部  ハザマ  1929  東証1部  日特建設  9  7.3
32  8291  東証1部  東日カーライフグ  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  9  7.3
33  8103  東証1部  明和産業  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  9  7.3
34  9115  東証1部  明治海運  9130  東証1部  共栄タンカー  8  6.5
35  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  8897  東証1部  タカラレーベン  8  6.5
36  8508  大証2部  Jトラスト  8515  東証1部  アイフル  8  6.5
37  8604  東証1部  野村ホールディン  8750  東証1部  第一生命保険  8  6.5
38  9101  東証1部  日本郵船  9104  東証1部  商船三井  8  6.5
39  5405  東証1部  住友金属工業  5411  東証1部  ジェイ エフ イ  8  6.5
40  4331  東証1部  テイクアンドギヴ  8890  ジャスダック  レーサム  8  6.5
41  6471  東証1部  日本精工  6473  東証1部  ジェイテクト  8  6.5
42  6967  東証1部  新光電気工業  8907  東証1部  フージャースコー  8  6.5
43  8739  ジャスダック  スパークス・グル  9104  東証1部  商船三井  8  6.5
44  8815  東証1部  東急不動産  8890  ジャスダック  レーサム  8  6.5
45  8601  東証1部  大和証券グループ  8739  ジャスダック  スパークス・グル  8  6.5
46  6506  東証1部  安川電機  6976  東証1部  太陽誘電  8  6.5
47  6976  東証1部  太陽誘電  7274  東証1部  ショーワ  8  6.5
48  6958  東証1部  日本CMK  8890  ジャスダック  レーサム  8  6.5
49  8604  東証1部  野村ホールディン  8698  東証1部  マネックスグルー  8  6.5
50  4331  東証1部  テイクアンドギヴ  6967  東証1部  新光電気工業  8  6.5
51  4331  東証1部  テイクアンドギヴ  4686  ジャスダック  ジャストシステム  8  6.5
52  6967  東証1部  新光電気工業  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  8  6.5
53  8604  東証1部  野村ホールディン  8739  ジャスダック  スパークス・グル  8  6.5
54  8595  東証1部  ジャフコ  9101  東証1部  日本郵船  8  6.5
55  9104  東証1部  商船三井  9107  東証1部  川崎汽船  8  6.5
56  1719  東証1部  ハザマ  1926  東証1部  ライト工業  8  6.5
57  6976  東証1部  太陽誘電  8595  東証1部  ジャフコ  8  6.5
58  8739  ジャスダック  スパークス・グル  9101  東証1部  日本郵船  8  6.5
59  6967  東証1部  新光電気工業  8426  東証M  ニッシン債権回収  8  6.5
60  6586  東証1部  マキタ  8739  ジャスダック  スパークス・グル  8  6.5
61  6101  東証1部  ツガミ  8907  東証1部  フージャースコー  8  6.5
62  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  8914  東証M  エリアリンク  8  6.5
63  4321  東証1部  ケネディクス  7282  東証1部  豊田合成  8  6.5
64  4182  東証1部  三菱ガス化学  5411  東証1部  ジェイ エフ イ  8  6.5
65  4321  東証1部  ケネディクス  8473  東証1部  SBIホールディ  8  6.5
66  4293  ジャスダック  セプテーニ・ホー  4686  ジャスダック  ジャストシステム  8  6.5
67  6958  東証1部  日本CMK  8934  東証1部  サンフロンティア  8  6.5
68  8840  東証1部  大京  8890  ジャスダック  レーサム  8  6.5
69  4182  東証1部  三菱ガス化学  6586  東証1部  マキタ  8  6.5
70  4182  東証1部  三菱ガス化学  8595  東証1部  ジャフコ  8  6.5
71  7593  ジャスダック  VTホールディン  8103  東証1部  明和産業  8  6.5
72  8739  ジャスダック  スパークス・グル  8795  東証1部  T&Dホールディ  8  6.5
73  6707  東証1部  サンケン電気  8739  ジャスダック  スパークス・グル  8  6.5
74  6976  東証1部  太陽誘電  8426  東証M  ニッシン債権回収  8  6.5
75  8426  東証M  ニッシン債権回収  8892  ジャスダック  日本エスコン  8  6.5
76  1815  東証1部  鉄建  1871  東証1部  ピーエス三菱  8  6.5
77  8750  東証1部  第一生命保険  8815  東証1部  東急不動産  8  6.5
78  6675  東証1部  サクサホールディ  7838  東証1部  共立印刷  8  6.5
79  8698  東証1部  マネックスグルー  8890  ジャスダック  レーサム  8  6.5
80  1418  ジャスダック  インターライフホ  8508  大証2部  Jトラスト  8  6.5
81  8890  ジャスダック  レーサム  8934  東証1部  サンフロンティア  8  6.5
82  8473  東証1部  SBIホールディ  8739  ジャスダック  スパークス・グル  8  6.5
83  8595  東証1部  ジャフコ  9107  東証1部  川崎汽船  8  6.5
84  6976  東証1部  太陽誘電  8890  ジャスダック  レーサム  8  6.5
85  4293  ジャスダック  セプテーニ・ホー  8934  東証1部  サンフロンティア  8  6.5
86  6976  東証1部  太陽誘電  8473  東証1部  SBIホールディ  8  6.5
87  6474  東証1部  不二越  8739  ジャスダック  スパークス・グル  8  6.5
88  6767  東証1部  ミツミ電機  6976  東証1部  太陽誘電  8  6.5
89  8426  東証M  ニッシン債権回収  8890  ジャスダック  レーサム  8  6.5
90  1871  東証1部  ピーエス三菱  7999  東証1部  MUTOHホール  8  6.5
91  6474  東証1部  不二越  8729  東証1部  ソニーフィナンシ  8  6.5
92  5411  東証1部  ジェイ エフ イ  8595  東証1部  ジャフコ  8  6.5
93  7735  東証1部  大日本スクリーン  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  8  6.5
94  4293  ジャスダック  セプテーニ・ホー  8907  東証1部  フージャースコー  8  6.5
95  5401  東証1部  新日本製鐵  5405  東証1部  住友金属工業  7  5.7
96  8601  東証1部  大和証券グループ  8604  東証1部  野村ホールディン  7  5.7
97  6857  東証1部  アドバンテスト  7282  東証1部  豊田合成  7  5.7
98  7267  東証1部  ホンダ  7270  東証1部  富士重工業  7  5.7
99  8897  東証1部  タカラレーベン  8907  東証1部  フージャースコー  7  5.7
100  8801  東証1部  三井不動産  8815  東証1部  東急不動産  7  5.7

  ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア 相関ランキング3%上昇トップへ
   
  ←株情報ページへ  
 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア ホームへ  株情報カウンター
   
 Copyright (C) 2010- ストックン All Rights Reserved.