ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア・ツール
日中足表示ソフトなど、投資ソフト・ツールを提案するMiz企画
 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア トップページ デイトレに役立つ株情報 デイトレ、中長期投資で役立つ その他株情報 デイトレなどで使用する株ソフト・ツール ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア その他ソフト・ツール ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア 書籍紹介 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア リンク ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア お問い合わせ

   ホーム > その他株情報 > 日経平均に対する逆行銘柄ランキング

 
日経平均に対する逆行銘柄ランキング  日経平均に対する逆行銘柄 RSS RSS

 

 日経平均に対する逆行銘柄ランキングとは?

 

日経平均が下落しているときに上昇する可能性が高い銘柄のランキングです。日経平均が1%以上下落したときに1%以上上昇した日数を銘柄ごとにカウントし、ランキングにしたものです。その他、日経平均が2%、3%以上下落したときのランキングも掲載しています。

 
 
 
日中足表示ソフトなど、投資ソフト・ツールを提案するMiz企画



Miz企画
Miz企画の株価アラームシステム・リアルタイム株価監視



Miz企画
Miz企画のデイトレシミュレーター リアルな売買体験






株検索ソフト・ツール 銘柄間相関 企業URL検索






日中足表示ソフト
再現機能あり
投資に最適な日中足表示ソフト・ツール ローソク足、板が再現できる
体験版公開中







  
 
選別条件
  ・単元株数当たりの出来高が1000以上あること
  ・株価が100円以上であること
  ・上昇確率が20%以上あること(対象となる日数の内、20%以上)

◆選別種類
  @ 日経平均が1%以上下落した日に1%以上上昇した銘柄ランキング
  A 日経平均が2%以上下落した日に1%以上上昇した銘柄ランキング
  B 日経平均が3%以上下落した日に1%以上上昇した銘柄ランキング
 

 

 <注意>

 ・当情報について、投資推奨銘柄を紹介する目的はありません。
 ・情報についての正確性は保証しません。また、掲載内容に関する責任は一切負いません。
 ・投資される場合は、必ずご自身で、証券会社などの適切なサイトで当日の情報をご確認下さい。
 ・投資は自己判断、自己責任でお願いします。

 




4月28日 更新

 調査期間: 2011年5月 〜 2012年4月

  ここでは1〜20位までを表示しています。
  詳細データは各項目のダウンロードボタンからダウンロードして下さい。



@ 日経平均が1%以上 下落した日に1%以上上昇した銘柄ランキング
  日経平均が1%以上下落した日数: 50日 株情報CSVダウンロード
  コード 市場 銘柄名 現在値
平均
出来高
平均
上昇日数 上昇確率
1  4406  大証1部  新日本理化  475  16,850  19  38.0
2  2413  東証1部  エムスリー  454,434  1,424  16  32.0
3  3857  ジャスダック  ラックホールディング  404  4,149  16  32.0
4  1919  東証1部  エス・バイ・エル  135  7,894  15  30.0
5  3777  ジャスダック  TLホールディングス  1,085  1,403  15  30.0
6  2158  東証M  UBIC  14,272  2,822  14  28.0
7  2724  ジャスダック  インスパイアー  861  1,483  14  28.0
8  3161  ジャスダック  アゼアス  607  1,271  14  28.0
9  9507  東証1部  四国電力  2,035  5,019  14  28.0
10  2173  ジャスダック  博展  34,910  1,233  13  26.0
11  2409  東証M  ネクストジャパンホー  2,014  1,156  13  26.0
12  2684  ジャスダック  ジパング・ホールディ  1,790  121,664  13  26.0
13  3385  ジャスダック  薬王堂  61,493  1,684  13  26.0
14  7725  東証M  インターアクション  37,039  4,117  13  26.0
15  1719  東証1部  ハザマ  162  17,153  12  24.0
16  3622  東証M  ネットイヤーグループ  53,471  3,329  12  24.0
17  3845  ジャスダック  アイフリーク  16,617  1,132  12  24.0
18  4755  ジャスダック  楽天  83,154  37,595  12  24.0
19  5358  大証1部  イソライト工業  161  2,060  12  24.0
20  7541  東証1部  メガネトップ  964  2,864  12  24.0

  ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア 日経平均に対する逆行銘柄ランキングトップへ

 区切りライン

A 日経平均が2%以上 下落した日に1%以上上昇した銘柄ランキング
  日経平均が2%以上下落した日数: 11日 株情報CSVダウンロード
  コード 市場 銘柄名 現在値
平均
出来高
平均
上昇日数 上昇確率
1  4406  大証1部  新日本理化  475  16,850  5  45.4
2  2432  東証1部  ディー・エヌ・エー  2,924  48,971  4  36.3
3  3857  ジャスダック  ラックホールディング  404  4,149  4  36.3
4  8746  ジャスダック  第一商品  460  1,398  4  36.3
5  9507  東証1部  四国電力  2,035  5,019  4  36.3
6  9533  東証1部  東邦ガス  459  1,108  4  36.3
7  1919  東証1部  エス・バイ・エル  135  7,894  3  27.2
8  2173  ジャスダック  博展  34,910  1,233  3  27.2
9  2229  東証1部  カルビー  3,737  1,044  3  27.2
10  2413  東証1部  エムスリー  454,434  1,424  3  27.2
11  2651  東証1部  ローソン  4,494  4,438  3  27.2
12  4530  東証1部  久光製薬  3,406  1,580  3  27.2
13  4661  東証1部  オリエンタルランド  7,833  2,285  3  27.2
14  4751  東証M  サイバーエージェント  247,747  18,251  3  27.2
15  5358  大証1部  イソライト工業  161  2,060  3  27.2
16  6888  ジャスダック  アクモス  12,318  2,816  3  27.2
17  7532  東証1部  ドン・キホーテ  2,771  3,802  3  27.2
18  8953  東証1部  日本リテールファンド  119,225  5,205  3  27.2
19  9020  東証1部  東日本旅客鉄道  4,809  10,894  3  27.2
20  9305  東証1部  ヤマタネ  124  1,846  3  27.2

  ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア 日経平均に対する逆行銘柄ランキングトップへ

 区切りライン

B 日経平均が3%以上 下落した日に1%以上上昇した銘柄ランキング
  日経平均が3%以上下落した日数: 2日 株情報CSVダウンロード
  コード 市場 銘柄名 現在値
平均
出来高
平均
上昇日数 上昇確率
1  2432  東証1部  ディー・エヌ・エー  2,924  48,971  2  100.0
2  3857  ジャスダック  ラックホールディング  404  4,149  2  100.0
3  8029  東証1部  ルック  193  3,248  2  100.0
4  2127  東証1部  日本M&Aセンター  368,223  6,906  1  50.0
5  2158  東証M  UBIC  14,272  2,822  1  50.0
6  2173  ジャスダック  博展  34,910  1,233  1  50.0
7  2372  東証1部  アイロムホールディン  3,202  2,512  1  50.0
8  2782  ジャスダック  セリア  346,338  14,986  1  50.0
9  2802  東証1部  味の素  939  2,555  1  50.0
10  3101  東証1部  東洋紡  112  2,903  1  50.0
11  3251  東証M  駐車場綜合研究所  5,581  10,766  1  50.0
12  3715  東証1部  ドワンゴ  147,716  1,502  1  50.0
13  3778  東証M  さくらインターネット  54,027  7,143  1  50.0
14  3843  東証M  フリービット  225,869  1,348  1  50.0
15  3865  東証1部  北越紀州製紙  512  1,842  1  50.0
16  4555  東証1部  沢井製薬  8,020  1,045  1  50.0
17  4570  ジャスダック  免疫生物研究所  4,890  2,881  1  50.0
18  4661  東証1部  オリエンタルランド  7,833  2,285  1  50.0
19  4755  ジャスダック  楽天  83,154  37,595  1  50.0
20  5358  大証1部  イソライト工業  161  2,060  1  50.0

  ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア 日経平均に対する逆行銘柄ランキングトップへ
   
  ←株情報ページへ  
 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア ホームへ  株情報カウンター
   
 Copyright (C) 2010- ストックン All Rights Reserved.