ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア・ツール
日中足表示ソフトなど、投資ソフト・ツールを提案するMiz企画
 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア トップページ デイトレに役立つ株情報 デイトレ、中長期投資で役立つ その他株情報 デイトレなどで使用する株ソフト・ツール ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア・ツール その他ソフト ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア 書籍紹介 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア リンク ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア お問い合わせ

   ホーム > その他株情報 > 銘柄間の相関ランキング

 
デイトレでも使用可能な銘柄間の相関ランキング   
 

 

銘柄間の相関ランキングを公開

 相関性が高い銘柄
のランキングを公開しています。

  @日経平均と相関が高い銘柄ランキング
  A銘柄間で相関が高い銘柄ランキング

 相関が高い銘柄を簡単に検索できるソフト(株検索ソフト)を
 無償公開
しています。各社ホームページ検索などの機能も
 備えています。


 相関について

 

相関値の算出ですが、一般的に言われている相関係数の算出方法をそのまま使わず、独自にアレンジした方法で計算し、相関値として表しています。相関係数同様1に近いほど相関が高くなります。

計算で得られた数値をそのまま使用しているため、実際のチャートでどれだけ一致しているかは未知数の部分があります。参考にされる場合は実際のチャートでご確認下さい。中には、全く異なる業種で相関がある場合がありますが、多くは両者とも日経平均との連動性が高い結果、両者の相関が高くなっているようです。

 相関ランキングへ
 
 
日中足表示ソフトなど、投資ソフト・ツールを提案するMiz企画



株検索ソフト・ツール 銘柄間相関 企業URL検索



Miz企画
Miz企画のデイトレシミュレーター リアルな売買体験



Miz企画
Miz企画の株価アラームシステム・リアルタイム株価監視



 アフィリエイトの本
・Googleアドセンス
・Amazonアソシエイト
・楽天アフィリエイト
の始め方が分かる!



ストックンのワンタッチログインソフト・ツール



楽天証券
口座開設



日中足表示ソフト
板表示機能あり
日中チャート表示 日中足表示ソフト・ツール ローソク足、板が再現できる
体験版公開中







  

 

銘柄間相関ランキング

銘柄条件
  ・2011年11月〜2012年4月のデータを使用
  ・単元株数当たりの出来高が平均1000以上あること
  ・期間内の株価が平均して100円以上であること
 



 
 ランキングデータのダウンロード 
  (CSV形式です。LZHで圧縮しています。解凍してご使用下さい。) 
デイトレで役立つ 相関ランキング ダウンロード
 相関銘柄が簡単に検索できるフリーソフト 
  (上記のランキングデータを使用します)
デイトレで役立つ 株検索ソフト ダウンロード
 
 
 


株検索ソフトウェア

(銘柄間相関検索の他、各社のホームページアドレスも検索できます。)

デイトレで役立つ 株検索ソフト・ツール(相関検索画面) 



相関ランキング


2011年11月〜2012年4月のデータ
日経平均と相関性が高い銘柄ランキング上位 10
  コード1 市場1 銘柄名1 コード2 市場2 銘柄名2 相関値
1  1001  東証1部  日経225  8933  東証1部  NTT都市開発  0.987
2  1001  東証1部  日経225  8750  東証1部  第一生命保険  0.987
3  1001  東証1部  日経225  8698  東証1部  マネックスグルー  0.982
4  1001  東証1部  日経225  8595  東証1部  ジャフコ  0.981
5  1001  東証1部  日経225  6581  東証1部  日立工機  0.980
6  1001  東証1部  日経225  8604  東証1部  野村ホールディン  0.980
7  1001  東証1部  日経225  8511  東証1部  日本証券金融  0.978
8  1001  東証1部  日経225  1963  東証1部  日揮  0.977
9  1001  東証1部  日経225  5707  東証1部  東邦亜鉛  0.976
10  1001  東証1部  日経225  7201  東証1部  日産自動車  0.975



銘柄間相関ランキング上位 50
  コード1 市場1 銘柄名1 コード2 市場2 銘柄名2 相関値
1  5401  東証1部  新日本製鐵  5405  東証1部  住友金属工業  0.997
2  6902  東証1部  デンソー  7259  東証1部  アイシン精機  0.995
3  7203  東証1部  トヨタ自動車  7274  東証1部  ショーワ  0.993
4  8803  東証1部  平和不動産  8815  東証1部  東急不動産  0.993
5  3231  東証1部  野村不動産ホール  8801  東証1部  三井不動産  0.992
6  8601  東証1部  大和証券グループ  8604  東証1部  野村ホールディン  0.992
7  7269  東証1部  スズキ  8803  東証1部  平和不動産  0.991
8  6586  東証1部  マキタ  6902  東証1部  デンソー  0.991
9  7259  東証1部  アイシン精機  7312  東証1部  タカタ  0.991
10  7226  東証1部  極東開発工業  9987  東証1部  スズケン  0.991
11  7011  東証1部  三菱重工業  8002  東証1部  丸紅  0.991
12  8628  東証1部  松井証券  8840  東証1部  大京  0.991
13  2331  東証1部  綜合警備保障  8803  東証1部  平和不動産  0.990
14  6586  東証1部  マキタ  7259  東証1部  アイシン精機  0.990
15  6902  東証1部  デンソー  7312  東証1部  タカタ  0.990
16  7226  東証1部  極東開発工業  8015  東証1部  豊田通商  0.990
17  6902  東証1部  デンソー  8601  東証1部  大和証券グループ  0.990
18  2433  東証1部  博報堂DYホール  8628  東証1部  松井証券  0.990
19  4732  東証1部  ユー・エス・エス  7459  東証1部  メディパルホール  0.989
20  2433  東証1部  博報堂DYホール  7459  東証1部  メディパルホール  0.989
21  6586  東証1部  マキタ  7312  東証1部  タカタ  0.989
22  2331  東証1部  綜合警備保障  7274  東証1部  ショーワ  0.989
23  5991  東証1部  ニッパツ  7203  東証1部  トヨタ自動車  0.989
24  6581  東証1部  日立工機  7270  東証1部  富士重工業  0.989
25  8844  ジャスダック  コスモスイニシア  8934  東証1部  サンフロンティア  0.989
26  5991  東証1部  ニッパツ  7201  東証1部  日産自動車  0.989
27  5991  東証1部  ニッパツ  7269  東証1部  スズキ  0.989
28  7274  東証1部  ショーワ  8411  東証1部  みずほフィナンシ  0.989
29  2331  東証1部  綜合警備保障  7269  東証1部  スズキ  0.988
30  5711  東証1部  三菱マテリアル  7267  東証1部  ホンダ  0.988
31  7459  東証1部  メディパルホール  8628  東証1部  松井証券  0.988
32  5991  東証1部  いすゞ自動車  8628  東証1部  松井証券  0.988
33  5101  東証1部  横浜ゴム  8907  東証1部  フージャースコー  0.988
34  6471  東証1部  日本精工  7220  東証1部  武蔵精密工業  0.988
35  6463  東証1部  TPR  9983  東証1部  ファーストリテイ  0.988
36  4732  東証1部  ユー・エス・エス  9987  東証1部  スズケン  0.988
37  6586  東証1部  マキタ  8601  東証1部  大和証券グループ  0.988
38  7270  東証1部  富士重工業  7274  東証1部  ショーワ  0.988
39  6581  東証1部  日立工機  7274  東証1部  ショーワ  0.987
40  7459  東証1部  メディパルホール  9401  東証1部  TBSホールディ  0.987
41  1871  東証1部  ピーエス三菱  5915  東証1部  駒井ハルテック  0.987
42  4732  東証1部  ユー・エス・エス  7226  東証1部  極東開発工業  0.987
43  8098  東証1部  稲畑産業  8628  東証1部  松井証券  0.987
44  8628  東証1部  松井証券  8907  東証1部  フージャースコー  0.987
45  8015  東証1部  豊田通商  9987  東証1部  スズケン  0.987
46  8051  東証1部  山善  8628  東証1部  松井証券  0.987
47  2331  東証1部  綜合警備保障  8306  東証1部  三菱UFJフィナ  0.987
48  7459  東証1部  メディパルホール  8840  東証1部  大京  0.987
49  7202  東証1部  いすゞ自動車  7205  東証1部  日野自動車  0.987
50  5991  東証1部  ニッパツ  8815  東証1部  東急不動産  0.987


   ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア 銘柄間の相関ランキングトップへ

Miz企画の指標モニター・ツール
指標モニターとは?
Miz企画の日中足表示ソフト・ツール 日中チャート表示
日中足表示ソフトとは?







   
  ←株情報ページへ  
 ストックンのデイトレなどの株情報とソフトウェア ホームへ  株情報カウンター
   
 Copyright (C) 2010- ストックン All Rights Reserved.